产品时间:2022-04-25
高低温冲击试验箱(两箱)是用来测试复合材料及材料结构,在瞬间下经高温及极低温在连续环境下所能忍受的程度,即以在Z短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学或物理伤害。广泛应用于航天、电子、汽车、科研及广大工矿企业方面的测试试验。
产品名称 | 高低温冲击试验箱(High and low temperature shock test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | 高低温冲击试验箱(两箱)适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构 | 全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提蓝传送切换,按设定值自动进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系统 | 主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置485通讯接口及运行软件。设定精度:温度:0.1℃时间:Is用户程序容量:10×99段。运行方式:程序运行,恒定运行。独立超温保护仪表。设备工作时间累计计时器。低温区、高温区转换时间小于等于15秒。温度恢复时间小于等于5分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统 | 高低温冲击试验箱制(两箱)冷系统及压缩机:为了保证试验箱降温速率和zui低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠式冷 系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器是也到能量传递的作用,将工作室内热能通过两级制冷系统传递出去,实现隆温的目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | GB/T2423.1.2 GB10592-89 GJB150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|