产品时间:2024-05-30
氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
产品名称 | 氙灯老化试验箱(Xeon lamp weather resistance test chamber) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | 氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构 | 外胆均采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。(现已升级为圆弧边角)内胆为进口(t=1mm)SUS304优质不锈钢板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能 | 全光谱氙灯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系统 | 冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品图片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品主要配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|